S&P 500Reference1D -0.4%1W +3.3%1M -1.6%3M -2.5%
GENGen Digital Inc. | -3.1% | -3.0% | +24.7% | +4.2% |
CPAYCorpay, Inc. | -1.3% | +2.0% | +16.0% | +9.2% |
EEFTEuronet Worldwide, Inc. | -0.6% | -1.5% | +9.9% | -4.2% |
FOURShift4 Payments, Inc. | -4.7% | -3.0% | +9.3% | -8.5% |
GDDYGoDaddy Inc. | -1.1% | -6.5% | +8.7% | +18.4% |
XYZBlock, Inc. | -4.0% | -2.1% | +8.5% | -0.7% |
VRSNVeriSign, Inc. | -0.5% | +0.1% | +3.7% | +9.9% |
WEXWEX Inc. | -1.5% | -0.2% | +2.8% | -6.4% |
PATHUiPath, Inc. | -0.3% | +0.7% | +0.3% | -18.2% |
MSFTMicrosoft Corporation | +0.4% | -2.4% | -2.0% | +5.6% |
ORCLOracle Corporation | -1.0% | +10.4% | -2.6% | -15.6% |
SNPSSynopsys, Inc. | +0.1% | +5.1% | -3.6% | +9.8% |
AKAMAkamai Technologies, Inc. | -0.1% | +11.2% | -5.6% | -30.7% |
DBXDropbox, Inc. | +1.1% | -6.3% | -5.9% | -2.6% |
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | +0.4% | +5.8% | -7.8% | +6.0% |
QLYSQualys, Inc. | -5.3% | -13.3% | -8.7% | -7.0% |
ZSZscaler, Inc. | -0.3% | -5.2% | -12.5% | +5.2% |
NTNXNutanix, Inc. | +1.2% | +4.0% | -12.9% | -8.6% |
OKTAOkta, Inc. | +0.2% | +6.6% | -13.9% | +23.8% |
PANWPalo Alto Networks, Inc. | -3.5% | +2.5% | -14.0% | -16.0% |
PLTRPalantir Technologies Inc. | -0.5% | +10.7% | -14.6% | -1.4% |
NTAPNetApp, Inc. | +1.6% | +9.9% | -16.3% | -10.1% |
DOCNDigitalOcean Holdings, Inc. | +3.4% | +27.4% | -17.6% | -30.7% |
TWLOTwilio Inc. | -3.3% | +5.6% | -21.7% | -10.9% |
FTNTFortinet, Inc. | +1.1% | +5.7% | -29.6% | -19.0% |
FFIVF5, Inc. | -0.7% | +1.9% | -30.5% | -21.2% |
More in Technology